第四轮学科评估结果-0816 测绘科学与技术
本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共15所,本次参评13所;部分具有“硕士授权”的高校也参加了评估;参评高校共计34所。
(注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)
10486 | 武汉大学 | |
A+ | 91037 | 解放军信息工程大学 |
10290 | 中国矿业大学 | |
A- | 10001 | 北京大学 |
B+ | 10247 | 同济大学 |
10533 | 中南大学 | |
10424 | 山东科技大学 | |
B | 10491 | 中国地质大学 |
10613 | 西南交通大学 | |
10710 | 长安大学 | |
10147 | 辽宁工程技术大学 | |
B- | 10294 | 河海大学 |
10460 | 河南理工大学 | |
10016 | 北京建筑大学 | |
C+ | 10027 | 北京师范大学 |
10286 | 东南大学 | |
10704 | 西安科技大学 | |
10145 | 东北大学 | |
C | 10405 | 东华理工大学 |
11414 | 中国石油大学 | |
10407 | 江西理工大学 | |
C- | 10596 | 桂林理工大学 |
10674 | 昆明理工大学 | |
10674 | 昆明理工大学 |
- 打赏
x


- 微信
- 支付宝